| 会社名 | 株式会社 サリダ・アド | ||||||||||||
| 設立 | 1991年8月(平成3年8月) | ||||||||||||
| 資本金 | 80,000,000円 | ||||||||||||
| 年商 | 25億8千万円(平成18年3月/第15期実績) | ||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| 社員数 | 121名(平成18年3月現在) | ||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 神田駅前支店 三菱東京UFJ銀行 大久保支店 |
||||||||||||
| 事業所 |
|
||||||||||||
| 会社名 | 株式会社 サリダ・アド | ||||||||||||
| 設立 | 1991年8月(平成3年8月) | ||||||||||||
| 資本金 | 80,000,000円 | ||||||||||||
| 年商 | 25億8千万円(平成18年3月/第15期実績) | ||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| 社員数 | 121名(平成18年3月現在) | ||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 神田駅前支店 三菱東京UFJ銀行 大久保支店 |
||||||||||||
| 事業所 |
|
||||||||||||